| POS | NAZ | ORO | ARG | BRO | TOT |
| 1 | CHN | 48 | 27 | 25 | 100 |
| 2 | USA | 43 | 44 | 31 | 118 |
| 3 | RUS | 30 | 30 | 19 | 79 |
| 4 | AUS | 20 | 14 | 13 | 47 |
| 5 | GBR | 17 | 11 | 16 | 44 |
| 6 | GER | 14 | 15 | 19 | 48 |
| 7 | ITA | 8 | 14 | 30 | 52 |
| 8 | HUN | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 9 | CUB | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 10 | KOR | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 11 | BLR | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 12 | NED | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 13 | BRA | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 14 | FRA | 5 | 22 | 13 | 40 |
| 15 | JPN | 5 | 7 | 14 | 26 |
| 16 | ESP | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 17 | JAM | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 18 | POL | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 19 | ETH | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 20 | KEN | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 21 | SUI | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | TUR | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 23 | GEO | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 24 | BUL | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 | ROU | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 26 | PRK | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 27 | AUT | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 28 | AZB | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | DEN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | POR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | SLK | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | INA | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | UZB | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | UKR | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 35 | NZL | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 36 | GRE | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 37 | CAN | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 38 | CZE | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | SRB | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 40 | IRI | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | SLO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | FIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | KAZ | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 45 | CRO | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 46 | ZMW | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | BRN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | LAT | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | SUD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | TAI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | CIP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | EST | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | MLI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | NOR | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 57 | SWE | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | ISR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | ARM | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | COL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | LTU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | SIN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | EGY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | GRN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | SMR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | MEX | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 67 | MGL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | THA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | RSA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | CMR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | KZG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | LUX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | MNE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | PHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | TRI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOT | 302 | 302 | 345 | 949 |
Ed ecco qui il medagliere complessivo, specchio analitico e sintetico allo stesso tempo del lavoro fin qui operato. Alcuni parziali e totali possono sorprendere (si vedano i 30 bronzi assegnati alla nostra spedizione, o i 5 ori a fronte dei 22 argenti dei vicini francesi) ma sono il frutto di pronostici sinceri e spontanei. Vi è in merito alle 52 medaglie italiane una componente patriottica, per cui alcuni terzi posti percentualmente poco probabili sono stati comunque inseriti (piuttosto che farli diventare quarti e porli nel dimenticatoio); ma alla base vi è soprattutto la convinzione di chi ha redatto il blog che l'Italia ha inviato a Pechino una spedizione qualitativamente molto valida.
Come Sport Illustrated e Gazzetta dello Sport prevediamo il sorpasso della Cina sugli States, almeno per quanto riguarda le medaglie d'oro. Per il resto alcune uguaglianze, molte differenze. Con la consapevolezza che i numeri non sono frutto del caso, ma di valutazioni coscienziose e il più possibile ponderate. Vedremo se i fatti ci daranno ragione o torto, ma insomma speriamo che ciò che abbiamo messo in atto sia interessante a prescindere da ori, argenti e bronzi.
Mentre si chiude la biblica presentazione dei giochi, si aprono i commenti ai fatti del giorno.
Nessuna cronaca - per questo ci sono tv, radio e massicciamente il web - ma solo approfondimenti, pagelle, curiosità. Per accompagnare lettori e sportivi nelle 2 settimane di pura e splendida competizione che ci attendono.
Nessun commento:
Posta un commento