Ogni giorno voti e impressioni sugli atleti italiani impegnati nelle gare olimpiche.
Ilaria Bianchi - la 18enne nuotatrice di Bologna s'inventa un incredibile record italiano nei 100 farfalla, 58.12 che polverizza il precedente di Ambra Migliori datato giugno 2004. Prestazione super, perche' anche l'Italia ha le sue sirenette. Voto 8.5.
Davide Rebellin - prima medaglia cinese della spedizione, un misto agrodolce di gioia e rammarico. Nel giorno del suo 37esimo compleanno, il piu' vecchio corridore della gara in linea risponde a ripetuti attacchi, entra nella fuga a 3, si piazza perfettamente per la volata ma non regge lo spunto del piu' veloce (e del piu' stempiato) Samuel Sanchez. Voto 8.
Igor Cassina - punta ad un esercizio di sicurezza che gli consenta l'accesso in finale. Beh, di sicurezza mica tanto: evoluzioni e salti mortali "non rischiati", tutti eseguiti senza pecche, che gli valgono un 16.000 tondo tondo. Tra lui e il secondo oro olimpico c'e' il tedesco Hambuechen, un nome da condizionatore ma enorme talento. Voto 8-.
Giovanni Pellielo e Erminio Frasca - prime tre sessioni di tiro al piattello (specialita' trap) d'autore, che implicano primo e terzo posto provvisorio. Alipov e Diamond sono li' a disturbare e a far vento, ma le premesse per il devoto Pellielo e il buon Ermete (cosi' ribattezzato dall'impeccabile giornalista Rai Novelli) ci sono, eccome. Voto 7.5.
Alessia Filippi - nella gara un tempo preferita e ora di secondo interesse, i 400 mx, la romana piazza un record italiano che e' secondo tempo di accesso alla finale, alla pari con l'australiana Rice e dietro solo alla Phelps Woman Katie Hoff. "Pensavo di faticare di meno per questo tempo" ha sostenuto la giunonica nuotatrice. Che si copra e piazzi il tempone in finale? Voto 7+.
Volley rosa - senza la Aguero, sballottata ovunque tranne che dalla povera mamma, le ragazze di Barbolini dimostrano una volta di piu' la grinta delle leonesse. Cardullo, Piccinini e le altre abbattono le russone e son pronte ad accogliere la sorella cubana. Voto 7.
Luca Marin e Alessio Boggiatto - entrambi in finale, con tempi e modi che parevano perduti. Purtroppo domani notte Phelps, Lochte e Cseh si porteranno i gradini del podio gia' in vasca, ma cio' nulla toglie alla grinta di siciliano e torinese. Voto 7.
Gabriella Bascelli - vincere la batteria del singolo ha un significato relativo e assoluto. Relativo perche' i monoequipaggi piu' potenti hanno risparmiato le forze, assoluto perche' esprime forza di volonta' di rara intensita'. In attesa di vedere dove Gabriella e la sua barchetta possono arrivare, chapeau. Voto 7.
Agnese Allegrini - esordio italiano nel badminton passato piuttosto inosservato. La sconfitta in due set dall'ucraina Gryga conferma che si procede ancora a gattoni nella disciplina di impronta orientale, ma merito alla romana di aver aperto la via. Voto 6.
Vigilio Fait - pistola da 10 m, non la gara preferita dal 35enne di Rovereto. Eppure in tanti hanno sbagliato, soprattutto nella serie conclusiva, e c'era lo spazio per inserirsi nella finale a 8. Invece 3 turni da 10 spari in tono minore, e un solo punto dai top eight. Che brucia, come quel 7 nella seconda sessione che per campioni di tale precisione equivale a mancare un elefante da un metro. Voto 5+.
Genny Pagliaro - suscita tenerezza uno scricciolo di 45 kg che lavora sodo per un'Olimpiade e poi si perde su una quota che normalmente alzerebbe con i soli indici. Tre tentativi nulli e gara terminata in pochi, pochissimi minuti. Dramma sportivo doppio per chi solo ogni 4 anni puo' esibirsi ad una platea cosi' numerosa. Voto 5.
Massimiliano Rosolino - se anche un ragazzo loquace e spigliato ammutolisce davanti al microfono di commento, significa che l'amarezza e' salita dallo stomaco a ondate. Sintomo di parabola calante? La concorrenza che ti supera e ti stacca? Tempo insufficiente sui 400 sl, c'e' l'appiglio della/e staffetta/e per l'Highlander acquatico. Voto 4.5.
di Daniele Todisco
sabato 9 agosto 2008
Le gare: il link per seguire le gare in streaming su raisport
Per seguire tutte le gare dei giochi della XXIX Olimpiade di Pechino 2008 in streaming sul sito di raisport potete clickare sul link sottostante
Streaming raisport
vi ricordiamo che sarà possibile seguire tutte le gare indifferentemente dalle scelte di palinsesto effettuate da Rai 2.
Streaming raisport
vi ricordiamo che sarà possibile seguire tutte le gare indifferentemente dalle scelte di palinsesto effettuate da Rai 2.
venerdì 8 agosto 2008
Il Grande pronostico di Pechino08: tutti gli altri sport
BADMINTON | ||
SINGOLARE FEMMINILE | ||
1 | Xie | CHN |
2 | Lu | CHN |
3 | Zhu | CHN |
DOPPIO FEMMINILE | ||
1 | Yang-Zang | CHN |
2 | Du-Yu | CHN |
3 | Ogura-Shiota | JPN |
SINGOLARE MASCHILE | ||
1 | Li | CHN |
2 | Bao | CHN |
3 | Dwi Kuncoro | INA |
DOPPIO MASCHILE | ||
1 | Kido-Setiawa | INA |
2 | Yung-Lee | KOR |
3 | Fu-Cai | CHN |
DOPPIO MISTO | ||
1 | Zheng-Gao | INA |
2 | Widiano-Natsir | CHN |
3 | GBR |
BMX | ||
GARA Femminile | ||
1 | Bennet | USA |
2 | Robinson | USA |
3 | Strombergs | LAT |
GARA Maschile | ||
1 | Reade | GBR |
2 | Chausson | FRA |
3 | Walzer | NZL |
CICLISMO SU PISTA | ||
SPRINT FEMMINILE | ||
1 | Pendleton | GBR |
2 | Reed | USA |
3 | Krupckaite | LTU |
INSEGUIMENTO FEMMINILE | ||
1 | Romera | GBR |
2 | Hammer | USA |
3 | Mactier | AUS |
CORSA A PUNTI FEMMINILE | ||
1 | Vos | NED |
2 | Carrara | ITA |
3 | Slyusareva | RUS |
SPRINT A SQUADRE Maschile | ||
1 | Francia | FRA |
2 | Gran Bretagna | GBR |
3 | Olanda | NED |
SPRINT INDIVIDUALE Maschile | ||
1 | Hoy | GBR |
2 | Sireau | FRA |
3 | Chiappa | ITA |
INSEGUIMENTO A SQUADRE Maschile | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Australia | AUS |
3 | Danimarca | DEN |
INSEGUIMENTO INDIVIDUALE Maschile | ||
1 | Wiggins | GBR |
2 | Huizenga | NED |
3 | McGee | AUS |
KEIRIN Maschile | ||
1 | Hoy | GBR |
2 | Tournant | FRA |
3 | Mulder | NED |
CORSA A PUNTI Maschile | ||
1 | Kiryenka | BLR |
2 | Meyer | AUS |
3 | Ignatiev | RUS |
MADISON Maschile | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Svizzera | SUI |
3 | Australia | AUS |
CICLISMO SU STRADA | ||
Prova su strada Femminile | ||
1 | Vos | NED |
2 | Aarndt | GER |
3 | Coocke | GBR |
Cronometro Femminile | ||
1 | Soeder | AUT |
2 | Armstrong | AUS |
3 | Thurig | SUI |
Prova su strada Maschile | ||
1 | Valverde | ESP |
2 | Bettini | ITA |
3 | Kirchen | LUX |
Cronometro Maschile | ||
1 | Cancellara | SUI |
2 | Schumacher | GER |
3 | Millar | GBR |
EQUITAZIONE | ||
Completo Individuale | ||
1 | Phillips | GBR |
2 | Fredericks | AUS |
3 | Tryon | USA |
Completo a Squadre | ||
1 | Germania | GER |
2 | Gran Bretagna | GBR |
3 | Stati Uniti | USA |
Dressage Individuale | ||
1 | Werth | GER |
2 | van Grunsven | NED |
3 | Brink | SWE |
Dressage a Squadre | ||
1 | Germania | GER |
2 | Olanda | NED |
3 | Stati Uniti | USA |
Salto individuale | ||
1 | Madden | USA |
2 | Whitaker | GBR |
3 | Philippaerts | BEL |
Salto a Squadre | ||
1 | Olanda | NED |
2 | Germania | GER |
3 | Stati Uniti | USA |
GINNASTICA ARTISTICA | ||
Corpo libero maschile | ||
1 | Hypolito | BRA |
2 | Zou Kai | CHN |
3 | Golotsutskov | RUS |
Anelli | ||
1 | Chen Yibing | CHN |
2 | Yovtchev | BUL |
3 | Kai Wen Tan | USA |
Parallele | ||
1 | Wei Yang | CHN |
2 | Petkovsek | SLO |
3 | Cucherat | FRA |
Volteggio maschile | ||
1 | Blanik | POL |
2 | Popescu | ROU |
3 | Kaspiarovich | BLR |
Sbarra | ||
1 | Hambuechen | GER |
2 | Zou Kai | CHN |
3 | Cassina | ITA |
Cavallo con maniglie | ||
1 | Xiao Qin | CHN |
2 | Berki | HUN |
3 | Ude | CRO |
Concorso completo individuale maschile | ||
1 | Wei Yang | CHN |
2 | Hambuechen | GER |
3 | Deviatovski | RUS |
Concorso completo squadre maschile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Usa | USA |
3 | Giappone | JPN |
Corpo libero femminile | ||
1 | Johnson | USA |
2 | Izbasa | ROU |
3 | Ferrari | ITA |
Trave femminile | ||
1 | Liukin | USA |
2 | Li Shanshan | CHN |
3 | Nistor | ROU |
Volteggio femminile | ||
1 | Cheng Fei | CHN |
2 | Chusovitina | GER |
3 | Sacramone | USA |
Parallele asimmetriche | ||
1 | Liukin | USA |
2 | Semenova | RUS |
3 | Tweddle | GBR |
Concorso completo indiv. femminile | ||
1 | Johnson | USA |
2 | Barbosa | BRA |
3 | Ferrari | ITA |
Concorso completo squadre femminile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Stati Uniti | USA |
3 | Romania | ROU |
GINNASTICA RITMICA | ||
Individuale | ||
1 | Kapranova | RUS |
2 | Bessonova | UKR |
3 | Sessina | RUS |
Squadre | ||
1 | Russia | RUS |
2 | Italia | ITA |
3 | Bielorussia | BLR |
MOUNTAIN BIKE | ||
Cross Femminile | ||
1 | Spitz | GER |
2 | Fullana | ESP |
3 | Kalentieva | RUS |
Cross Maschile | ||
1 | Sauser | SUI |
2 | Absalon | FRA |
3 | Vogel | SUI |
PENTATHLON MODERNO | ||
gara maschile | ||
1 | Frolov | RUS |
2 | Horvath | HUN |
3 | Lapo | BLR |
gara femminile | ||
1 | Caze | FRA |
2 | Medany | EGY |
3 | Livingston | GBR |
SOLLEVAMENTO PESI | ||
categoria -56 kg maschile | ||
1 | Li Zheng | CHN |
2 | Cha Kum Chol | PRK |
3 | Artuc | TUR |
categoria -62 kg maschile | ||
1 | Zhang Xiangxiang | CHN |
2 | Figueroa | COL |
3 | Ji Hun Min | KOR |
categoria -69 kg maschile | ||
1 | Shi Zhiyong | CHN |
2 | Dabaya | FRA |
3 | Liao Hui | CHN |
categoria -77 kg maschile | ||
1 | Sagir | TUR |
2 | Li Hongli | CHN |
3 | Khachatryan | ARM |
categoria -85 kg maschile | ||
1 | Ribakov | RUS |
2 | Martirosyan V. | ARM |
3 | Lu Yong | CHN |
categoria -94 kg maschile | ||
1 | Kolecki | POL |
2 | Konstantinov | RUS |
3 | Hernandez | CUB |
categoria -105 kg maschile | ||
1 | Aramnau | BLR |
2 | Dolega | POL |
3 | Klokov | RUS |
categoria +105 kg maschile | ||
1 | Scerbatihs | LAT |
2 | Chigishev | RUS |
3 | Steiner | GER |
categoria -48 kg femminile | ||
1 | Taylan | TUR |
2 | Chen Xiexia | CHN |
3 | Bunphithak | THA |
categoria -53 kg femminile | ||
1 | Novikava | BLR |
2 | Jin Hee | KOR |
3 | Rumbewas | INA |
categoria -58 kg femminile | ||
1 | Chen Yanqing | CHN |
2 | Shainova | RUS |
3 | Kameaim | THA |
categoria -63 kg femminile | ||
1 | Tsarukaeva | RUS |
2 | Pak Hyon Suk | PRK |
3 | Nekrassova | KAZ |
categoria -69 kg femminile | ||
1 | Liu Chunhong | CHN |
2 | Slivenko | RUS |
3 | Batsiushka | BLR |
categoria -75 kg femminile | ||
1 | Cao Lei | CHN |
2 | Evstyukhina | RUS |
3 | Khurshudyan | ARM |
categoria +75 kg femminile | ||
1 | Jang Mi Ran | KOR |
2 | Korobka | UKR |
3 | Haworth | USA |
TENNIS | ||
singolare maschile | ||
1 | Federer | SUI |
2 | Murray | GBR |
3 | Djokovic | SRB |
doppio maschile | ||
1 | Brian-Brian | USA |
2 | Erlich-Ram | ISR |
3 | Melo-Sa | BRA |
singolare femminile | ||
1 | Williams S. | USA |
2 | Safina | RUS |
3 | Ivanovic | SRB |
doppio femminile | ||
1 | Yan-Zheng | CHN |
2 | Williams-Williams | USA |
3 | Ruano Pascual-Medina Garrigues | ESP |
TENNIS TAVOLO | ||
singolo maschile | ||
1 | Ma Lin | CHN |
2 | Wang Hao | CHN |
3 | Seung Min | KOR |
squadre maschile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Corea del Sud | KOR |
3 | Taipei | TAI |
singolo femminile | ||
1 | Zhang Yining | CHN |
2 | Guo Yue | CHN |
3 | Li Jia Wei | SIN |
squadre femminile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Singapore | SIN |
3 | Giappone | JPN |
TRAMPOLINO ELASTICO | ||
Individuale maschile | ||
1 | Ye Shuai | CHN |
2 | Ueyama | JPN |
3 | Nikitin | UKR |
Individuale femminile | ||
1 | Karavaeva | RUS |
2 | Huang Shanshan | CHN |
3 | Cockburn | CAN |
TRIATHLON | ||
gara maschile | ||
1 | Gomez | ESP |
2 | Docherty | NZL |
3 | Brownlee | GBR |
gara femminile | ||
1 | Fernandes | POR |
2 | Tucker | GBR |
3 | Snowsill | AUS |
Il Grande pronostico di Pechino08: sport di squadra e beach volley
BEACH VOLLEY | |
Torneo Femminile | |
1 | Welsh-May Treanor |
2 | Jia-Wang |
3 | Juliana-Larissa |
Torneo Maschile | |
1 | Rogers-Dalahusser |
2 | Emanuel-Ricardo |
3 | Araujo-Luiz |
BASEBALL | ||
Torneo maschile | ||
1 | Cuba | CUB |
2 | Stati Uniti | USA |
3 | Giappone | JPN |
BASKET | ||
Torneo maschile | ||
1 | Stati Uniti | USA |
2 | Spagna | ESP |
3 | Argentina | ARG |
Torneo femminile | ||
1 | Stati Uniti | USA |
2 | Russia | RUS |
3 | Australia | AUS |
CALCIO | ||
Torneo femminile | ||
1 | Germania | GER |
2 | Brasile | BRA |
3 | Stati Uniti | USA |
Torneo maschile | ||
1 | Argentina | ARG |
2 | Brasile | BRA |
3 | Italia | ITA |
HOCKEY PRATO | ||
Torneo femminile | ||
1 | Olanda | NED |
2 | Argentina | ARG |
3 | Germania | GER |
Torneo maschile | ||
1 | Australia | AUS |
2 | Olanda | NED |
3 | Germania | GER |
PALLAMANO | ||
Torneo maschile | ||
1 | Danimarca | DEN |
2 | Francia | FRA |
3 | Croazia | CRO |
Torneo femminile | ||
1 | Russia | RUS |
2 | Norvegia | NOR |
3 | Germania | GER |
PALLANUOTO | ||
Torneo femminile | ||
1 | Stati Uniti | USA |
2 | Russia | RUS |
3 | Italia | ITA |
Torneo maschile | ||
1 | Ungheria | HUN |
2 | Serbia | SRB |
3 | Montenegro | MNE |
SOFTBALL | ||
torneo femminile | ||
1 | Stati Uniti | USA |
2 | Giappone | JPN |
3 | Cina | CHN |
VOLLEY | ||
Torneo femminile | ||
1 | Brasile | BRA |
2 | Italia | ITA |
3 | Cina | CHN |
Torneo maschile | ||
1 | Brasile | BRA |
2 | Russia | RUS |
3 | Serbia | SRB |
Il Grande pronostico di Pechino08: canoa, canottaggio, vela
CANOA SPRINT | ||
K1 500 Femminile | ||
1 | Kovacs | HUN |
2 | Zhong | CHN |
3 | Idem | ITA |
K2 500 Femminile | ||
1 | Germania | GER |
2 | Ungheria | HUN |
3 | Rep. Ceca | CZE |
K4 500 Femminile | ||
1 | Ungheria | HUN |
2 | Germania | GER |
3 | Cina | CHN |
C1 500 Maschile | ||
1 | Figueroa | ESP |
2 | Dittmer | GER |
3 | Yang | CHN |
C1 1000 Maschile | ||
1 | Vajda | HUN |
2 | Dittmer | GER |
3 | Figueroa | ESP |
C2 500 Maschile | ||
1 | Ungheria | HUN |
2 | Germania | GER |
3 | Cina | CHN |
C2 1000 Maschile | ||
1 | Germania | GER |
2 | Ungheria | HUN |
3 | Cuba | CUB |
K1 500 Maschile | ||
1 | Twardowski | POL |
2 | van Koeverden | CAN |
3 | Brabants | GBR |
K1 1000 Maschile | ||
1 | Brabants | GBR |
2 | van Koeverden | CAN |
3 | Larsen | NOR |
K2 500 Maschile | ||
1 | Germania | GER |
2 | Ungheria | HUN |
3 | Canada | CAN |
K2 1000 Maschile | ||
1 | Ungheria | HUN |
2 | Francia | FRA |
3 | Germania | GER |
K4 1000 Maschile | ||
1 | Germania | GER |
2 | Polonia | POL |
3 | Ungheria | HUN |
CANOA SLALOM | ||
K1 Femminile | ||
1 | Bongardt | GER |
2 | Hilgertova | CZE |
3 | Kaliska | SVK |
K1 Maschile | ||
1 | Pfanmoeller | GER |
2 | Lefevre | FRA |
3 | Welsh | GBR |
C1 Maschile | ||
1 | Estanguet | FRA |
2 | Martikan | SVK |
3 | Bette | GER |
C2 Maschile | ||
1 | Slovacchia | SVK |
2 | Francia | FRA |
3 | Italia | ITA |
CANOTTAGGIO | ||
singolo maschile | ||
1 | Drysdale | NZL |
2 | Campbell | GBR |
3 | Tufte | NOR |
due di coppia maschile | ||
1 | Slovenia | SLO |
2 | Gran Bretagna | GBR |
3 | Francia | FRA |
due senza | ||
1 | Australia | AUS |
2 | Nuova Zelanda | NZL |
3 | Sudafrica | RSA |
quattro di coppia maschile | ||
1 | Polonia | POL |
2 | Francia | FRA |
3 | Italia | ITA |
quattro senza maschile | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Nuova Zelanda | NZL |
3 | Italia | ITA |
otto maschile | ||
1 | Canada | CAN |
2 | Australia | AUS |
3 | Cina | CHN |
doppio pesi leggeri maschile | ||
1 | Danimarca | DEN |
2 | Grecia | GRE |
3 | Gran Bretagna | GBR |
quattro senza pesi leggeri maschile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Italia | ITA |
3 | Gran Bretagna | GBR |
singolo femminile | ||
1 | Karsten-Khodotovitch | BLR |
2 | Neykova | BUL |
3 | Guerette | USA |
due di coppia femminile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Australia | AUS |
3 | Germania | GER |
due senza femminile | ||
1 | Romania | ROU |
2 | Bielorussia | BLR |
3 | Nuova Zelanda | NZL |
quattro di coppia femminile | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Cina | CHN |
3 | Germania | GER |
otto femminile | ||
1 | Romania | ROU |
2 | Stati Uniti | USA |
3 | Australia | AUS |
doppio pesi leggeri femminile | ||
1 | Australia | AUS |
2 | Grecia | GRE |
3 | Olanda | NED |
VELA | ||
470 Femminile | ||
1 | Olanda | NED |
2 | Stati Uniti | USA |
3 | Italia | ITA |
Laser Radial | ||
1 | Xu | CHN |
2 | Tunnicliffe | USA |
3 | Steyaert | FRA |
Yngling | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Stati Uniti | USA |
3 | Australia | AUS |
RS:X Femminile | ||
1 | Yin | CHN |
2 | Sensini | ITA |
3 | Kendall | NZL |
470 Maschile | ||
1 | Australia | AUS |
2 | Israele | ISR |
3 | Olanda | NED |
Laser | ||
1 | Slingsby | AUS |
2 | Murdoch | NZL |
3 | Goodison | GBR |
Star | ||
1 | Brasile | BRA |
2 | Polonia | POL |
3 | Italia | ITA |
RS:X Maschile | ||
1 | Rodrigues | POR |
2 | Miarczynsky | POL |
3 | Dempsey | GBR |
Finn | ||
1 | Trujllo | ESP |
2 | Hoege | DEN |
3 | Vincec | SLO |
49er | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Australia | AUS |
3 | Italia | ITA |
Tornado | ||
1 | Australia | AUS |
2 | Olanda | NED |
3 | Spagna | ESP |
Iscriviti a:
Post (Atom)