| CANOA SPRINT | ||
| K1 500 Femminile | ||
| 1 | Kovacs | HUN |
| 2 | Zhong | CHN |
| 3 | Idem | ITA |
| K2 500 Femminile | ||
| 1 | Germania | GER |
| 2 | Ungheria | HUN |
| 3 | Rep. Ceca | CZE |
| K4 500 Femminile | ||
| 1 | Ungheria | HUN |
| 2 | Germania | GER |
| 3 | Cina | CHN |
| C1 500 Maschile | ||
| 1 | Figueroa | ESP |
| 2 | Dittmer | GER |
| 3 | Yang | CHN |
| C1 1000 Maschile | ||
| 1 | Vajda | HUN |
| 2 | Dittmer | GER |
| 3 | Figueroa | ESP |
| C2 500 Maschile | ||
| 1 | Ungheria | HUN |
| 2 | Germania | GER |
| 3 | Cina | CHN |
| C2 1000 Maschile | ||
| 1 | Germania | GER |
| 2 | Ungheria | HUN |
| 3 | Cuba | CUB |
| K1 500 Maschile | ||
| 1 | Twardowski | POL |
| 2 | van Koeverden | CAN |
| 3 | Brabants | GBR |
| K1 1000 Maschile | ||
| 1 | Brabants | GBR |
| 2 | van Koeverden | CAN |
| 3 | Larsen | NOR |
| K2 500 Maschile | ||
| 1 | Germania | GER |
| 2 | Ungheria | HUN |
| 3 | Canada | CAN |
| K2 1000 Maschile | ||
| 1 | Ungheria | HUN |
| 2 | Francia | FRA |
| 3 | Germania | GER |
| K4 1000 Maschile | ||
| 1 | Germania | GER |
| 2 | Polonia | POL |
| 3 | Ungheria | HUN |
| CANOA SLALOM | ||
| K1 Femminile | ||
| 1 | Bongardt | GER |
| 2 | Hilgertova | CZE |
| 3 | Kaliska | SVK |
| K1 Maschile | ||
| 1 | Pfanmoeller | GER |
| 2 | Lefevre | FRA |
| 3 | Welsh | GBR |
| C1 Maschile | ||
| 1 | Estanguet | FRA |
| 2 | Martikan | SVK |
| 3 | Bette | GER |
| C2 Maschile | ||
| 1 | Slovacchia | SVK |
| 2 | Francia | FRA |
| 3 | Italia | ITA |
| CANOTTAGGIO | ||
| singolo maschile | ||
| 1 | Drysdale | NZL |
| 2 | Campbell | GBR |
| 3 | Tufte | NOR |
| due di coppia maschile | ||
| 1 | Slovenia | SLO |
| 2 | Gran Bretagna | GBR |
| 3 | Francia | FRA |
| due senza | ||
| 1 | Australia | AUS |
| 2 | Nuova Zelanda | NZL |
| 3 | Sudafrica | RSA |
| quattro di coppia maschile | ||
| 1 | Polonia | POL |
| 2 | Francia | FRA |
| 3 | Italia | ITA |
| quattro senza maschile | ||
| 1 | Gran Bretagna | GBR |
| 2 | Nuova Zelanda | NZL |
| 3 | Italia | ITA |
| otto maschile | ||
| 1 | Canada | CAN |
| 2 | Australia | AUS |
| 3 | Cina | CHN |
| doppio pesi leggeri maschile | ||
| 1 | Danimarca | DEN |
| 2 | Grecia | GRE |
| 3 | Gran Bretagna | GBR |
| quattro senza pesi leggeri maschile | ||
| 1 | Cina | CHN |
| 2 | Italia | ITA |
| 3 | Gran Bretagna | GBR |
| singolo femminile | ||
| 1 | Karsten-Khodotovitch | BLR |
| 2 | Neykova | BUL |
| 3 | Guerette | USA |
| due di coppia femminile | ||
| 1 | Cina | CHN |
| 2 | Australia | AUS |
| 3 | Germania | GER |
| due senza femminile | ||
| 1 | Romania | ROU |
| 2 | Bielorussia | BLR |
| 3 | Nuova Zelanda | NZL |
| quattro di coppia femminile | ||
| 1 | Gran Bretagna | GBR |
| 2 | Cina | CHN |
| 3 | Germania | GER |
| otto femminile | ||
| 1 | Romania | ROU |
| 2 | Stati Uniti | USA |
| 3 | Australia | AUS |
| doppio pesi leggeri femminile | ||
| 1 | Australia | AUS |
| 2 | Grecia | GRE |
| 3 | Olanda | NED |
| VELA | ||
| 470 Femminile | ||
| 1 | Olanda | NED |
| 2 | Stati Uniti | USA |
| 3 | Italia | ITA |
| Laser Radial | ||
| 1 | Xu | CHN |
| 2 | Tunnicliffe | USA |
| 3 | Steyaert | FRA |
| Yngling | ||
| 1 | Gran Bretagna | GBR |
| 2 | Stati Uniti | USA |
| 3 | Australia | AUS |
| RS:X Femminile | ||
| 1 | Yin | CHN |
| 2 | Sensini | ITA |
| 3 | Kendall | NZL |
| 470 Maschile | ||
| 1 | Australia | AUS |
| 2 | Israele | ISR |
| 3 | Olanda | NED |
| Laser | ||
| 1 | Slingsby | AUS |
| 2 | Murdoch | NZL |
| 3 | Goodison | GBR |
| Star | ||
| 1 | Brasile | BRA |
| 2 | Polonia | POL |
| 3 | Italia | ITA |
| RS:X Maschile | ||
| 1 | Rodrigues | POR |
| 2 | Miarczynsky | POL |
| 3 | Dempsey | GBR |
| Finn | ||
| 1 | Trujllo | ESP |
| 2 | Hoege | DEN |
| 3 | Vincec | SLO |
| 49er | ||
| 1 | Gran Bretagna | GBR |
| 2 | Australia | AUS |
| 3 | Italia | ITA |
| Tornado | ||
| 1 | Australia | AUS |
| 2 | Olanda | NED |
| 3 | Spagna | ESP |
Nessun commento:
Posta un commento