BADMINTON | ||
SINGOLARE FEMMINILE | ||
1 | Xie | CHN |
2 | Lu | CHN |
3 | Zhu | CHN |
DOPPIO FEMMINILE | ||
1 | Yang-Zang | CHN |
2 | Du-Yu | CHN |
3 | Ogura-Shiota | JPN |
SINGOLARE MASCHILE | ||
1 | Li | CHN |
2 | Bao | CHN |
3 | Dwi Kuncoro | INA |
DOPPIO MASCHILE | ||
1 | Kido-Setiawa | INA |
2 | Yung-Lee | KOR |
3 | Fu-Cai | CHN |
DOPPIO MISTO | ||
1 | Zheng-Gao | INA |
2 | Widiano-Natsir | CHN |
3 | GBR |
BMX | ||
GARA Femminile | ||
1 | Bennet | USA |
2 | Robinson | USA |
3 | Strombergs | LAT |
GARA Maschile | ||
1 | Reade | GBR |
2 | Chausson | FRA |
3 | Walzer | NZL |
CICLISMO SU PISTA | ||
SPRINT FEMMINILE | ||
1 | Pendleton | GBR |
2 | Reed | USA |
3 | Krupckaite | LTU |
INSEGUIMENTO FEMMINILE | ||
1 | Romera | GBR |
2 | Hammer | USA |
3 | Mactier | AUS |
CORSA A PUNTI FEMMINILE | ||
1 | Vos | NED |
2 | Carrara | ITA |
3 | Slyusareva | RUS |
SPRINT A SQUADRE Maschile | ||
1 | Francia | FRA |
2 | Gran Bretagna | GBR |
3 | Olanda | NED |
SPRINT INDIVIDUALE Maschile | ||
1 | Hoy | GBR |
2 | Sireau | FRA |
3 | Chiappa | ITA |
INSEGUIMENTO A SQUADRE Maschile | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Australia | AUS |
3 | Danimarca | DEN |
INSEGUIMENTO INDIVIDUALE Maschile | ||
1 | Wiggins | GBR |
2 | Huizenga | NED |
3 | McGee | AUS |
KEIRIN Maschile | ||
1 | Hoy | GBR |
2 | Tournant | FRA |
3 | Mulder | NED |
CORSA A PUNTI Maschile | ||
1 | Kiryenka | BLR |
2 | Meyer | AUS |
3 | Ignatiev | RUS |
MADISON Maschile | ||
1 | Gran Bretagna | GBR |
2 | Svizzera | SUI |
3 | Australia | AUS |
CICLISMO SU STRADA | ||
Prova su strada Femminile | ||
1 | Vos | NED |
2 | Aarndt | GER |
3 | Coocke | GBR |
Cronometro Femminile | ||
1 | Soeder | AUT |
2 | Armstrong | AUS |
3 | Thurig | SUI |
Prova su strada Maschile | ||
1 | Valverde | ESP |
2 | Bettini | ITA |
3 | Kirchen | LUX |
Cronometro Maschile | ||
1 | Cancellara | SUI |
2 | Schumacher | GER |
3 | Millar | GBR |
EQUITAZIONE | ||
Completo Individuale | ||
1 | Phillips | GBR |
2 | Fredericks | AUS |
3 | Tryon | USA |
Completo a Squadre | ||
1 | Germania | GER |
2 | Gran Bretagna | GBR |
3 | Stati Uniti | USA |
Dressage Individuale | ||
1 | Werth | GER |
2 | van Grunsven | NED |
3 | Brink | SWE |
Dressage a Squadre | ||
1 | Germania | GER |
2 | Olanda | NED |
3 | Stati Uniti | USA |
Salto individuale | ||
1 | Madden | USA |
2 | Whitaker | GBR |
3 | Philippaerts | BEL |
Salto a Squadre | ||
1 | Olanda | NED |
2 | Germania | GER |
3 | Stati Uniti | USA |
GINNASTICA ARTISTICA | ||
Corpo libero maschile | ||
1 | Hypolito | BRA |
2 | Zou Kai | CHN |
3 | Golotsutskov | RUS |
Anelli | ||
1 | Chen Yibing | CHN |
2 | Yovtchev | BUL |
3 | Kai Wen Tan | USA |
Parallele | ||
1 | Wei Yang | CHN |
2 | Petkovsek | SLO |
3 | Cucherat | FRA |
Volteggio maschile | ||
1 | Blanik | POL |
2 | Popescu | ROU |
3 | Kaspiarovich | BLR |
Sbarra | ||
1 | Hambuechen | GER |
2 | Zou Kai | CHN |
3 | Cassina | ITA |
Cavallo con maniglie | ||
1 | Xiao Qin | CHN |
2 | Berki | HUN |
3 | Ude | CRO |
Concorso completo individuale maschile | ||
1 | Wei Yang | CHN |
2 | Hambuechen | GER |
3 | Deviatovski | RUS |
Concorso completo squadre maschile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Usa | USA |
3 | Giappone | JPN |
Corpo libero femminile | ||
1 | Johnson | USA |
2 | Izbasa | ROU |
3 | Ferrari | ITA |
Trave femminile | ||
1 | Liukin | USA |
2 | Li Shanshan | CHN |
3 | Nistor | ROU |
Volteggio femminile | ||
1 | Cheng Fei | CHN |
2 | Chusovitina | GER |
3 | Sacramone | USA |
Parallele asimmetriche | ||
1 | Liukin | USA |
2 | Semenova | RUS |
3 | Tweddle | GBR |
Concorso completo indiv. femminile | ||
1 | Johnson | USA |
2 | Barbosa | BRA |
3 | Ferrari | ITA |
Concorso completo squadre femminile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Stati Uniti | USA |
3 | Romania | ROU |
GINNASTICA RITMICA | ||
Individuale | ||
1 | Kapranova | RUS |
2 | Bessonova | UKR |
3 | Sessina | RUS |
Squadre | ||
1 | Russia | RUS |
2 | Italia | ITA |
3 | Bielorussia | BLR |
MOUNTAIN BIKE | ||
Cross Femminile | ||
1 | Spitz | GER |
2 | Fullana | ESP |
3 | Kalentieva | RUS |
Cross Maschile | ||
1 | Sauser | SUI |
2 | Absalon | FRA |
3 | Vogel | SUI |
PENTATHLON MODERNO | ||
gara maschile | ||
1 | Frolov | RUS |
2 | Horvath | HUN |
3 | Lapo | BLR |
gara femminile | ||
1 | Caze | FRA |
2 | Medany | EGY |
3 | Livingston | GBR |
SOLLEVAMENTO PESI | ||
categoria -56 kg maschile | ||
1 | Li Zheng | CHN |
2 | Cha Kum Chol | PRK |
3 | Artuc | TUR |
categoria -62 kg maschile | ||
1 | Zhang Xiangxiang | CHN |
2 | Figueroa | COL |
3 | Ji Hun Min | KOR |
categoria -69 kg maschile | ||
1 | Shi Zhiyong | CHN |
2 | Dabaya | FRA |
3 | Liao Hui | CHN |
categoria -77 kg maschile | ||
1 | Sagir | TUR |
2 | Li Hongli | CHN |
3 | Khachatryan | ARM |
categoria -85 kg maschile | ||
1 | Ribakov | RUS |
2 | Martirosyan V. | ARM |
3 | Lu Yong | CHN |
categoria -94 kg maschile | ||
1 | Kolecki | POL |
2 | Konstantinov | RUS |
3 | Hernandez | CUB |
categoria -105 kg maschile | ||
1 | Aramnau | BLR |
2 | Dolega | POL |
3 | Klokov | RUS |
categoria +105 kg maschile | ||
1 | Scerbatihs | LAT |
2 | Chigishev | RUS |
3 | Steiner | GER |
categoria -48 kg femminile | ||
1 | Taylan | TUR |
2 | Chen Xiexia | CHN |
3 | Bunphithak | THA |
categoria -53 kg femminile | ||
1 | Novikava | BLR |
2 | Jin Hee | KOR |
3 | Rumbewas | INA |
categoria -58 kg femminile | ||
1 | Chen Yanqing | CHN |
2 | Shainova | RUS |
3 | Kameaim | THA |
categoria -63 kg femminile | ||
1 | Tsarukaeva | RUS |
2 | Pak Hyon Suk | PRK |
3 | Nekrassova | KAZ |
categoria -69 kg femminile | ||
1 | Liu Chunhong | CHN |
2 | Slivenko | RUS |
3 | Batsiushka | BLR |
categoria -75 kg femminile | ||
1 | Cao Lei | CHN |
2 | Evstyukhina | RUS |
3 | Khurshudyan | ARM |
categoria +75 kg femminile | ||
1 | Jang Mi Ran | KOR |
2 | Korobka | UKR |
3 | Haworth | USA |
TENNIS | ||
singolare maschile | ||
1 | Federer | SUI |
2 | Murray | GBR |
3 | Djokovic | SRB |
doppio maschile | ||
1 | Brian-Brian | USA |
2 | Erlich-Ram | ISR |
3 | Melo-Sa | BRA |
singolare femminile | ||
1 | Williams S. | USA |
2 | Safina | RUS |
3 | Ivanovic | SRB |
doppio femminile | ||
1 | Yan-Zheng | CHN |
2 | Williams-Williams | USA |
3 | Ruano Pascual-Medina Garrigues | ESP |
TENNIS TAVOLO | ||
singolo maschile | ||
1 | Ma Lin | CHN |
2 | Wang Hao | CHN |
3 | Seung Min | KOR |
squadre maschile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Corea del Sud | KOR |
3 | Taipei | TAI |
singolo femminile | ||
1 | Zhang Yining | CHN |
2 | Guo Yue | CHN |
3 | Li Jia Wei | SIN |
squadre femminile | ||
1 | Cina | CHN |
2 | Singapore | SIN |
3 | Giappone | JPN |
TRAMPOLINO ELASTICO | ||
Individuale maschile | ||
1 | Ye Shuai | CHN |
2 | Ueyama | JPN |
3 | Nikitin | UKR |
Individuale femminile | ||
1 | Karavaeva | RUS |
2 | Huang Shanshan | CHN |
3 | Cockburn | CAN |
TRIATHLON | ||
gara maschile | ||
1 | Gomez | ESP |
2 | Docherty | NZL |
3 | Brownlee | GBR |
gara femminile | ||
1 | Fernandes | POR |
2 | Tucker | GBR |
3 | Snowsill | AUS |
Nessun commento:
Posta un commento